AZ Alkmaar
Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 8 | 8 | 16 | |||
| Vinte | 7 | 4 | 11 | |||
| Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
| Sconfitte | 0 | 4 | 4 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 2.6 | 21 | 1.8 | 14 | 2.2 | 35 |
| Goal concessi | 0.3 | 2 | 1.5 | 12 | 0.9 | 14 |
| Cartellini gialli | 2.3 | 18 | 2.3 | 18 | 2.3 | 36 |
| Cartellini rossi | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
| Reti inviolate | 0.8 | 6 | 0.5 | 4 | 0.6 | 10 |
| Calci d'angolo | 7.6 | 61 | 4.1 | 33 | 5.9 | 94 |
| Falli | 12.5 | 100 | 11.4 | 91 | 11.9 | 191 |
| Fuori gioco | 2.5 | 20 | 0.6 | 5 | 1.6 | 25 |
| Tiri | 19.9 | 159 | 12.9 | 103 | 16.4 | 262 |
| Tiri in porta | 8.3 | 66 | 4.5 | 36 | 6.4 | 102 |
Ultime partite
Load More
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
J. Addai
Attaccante
-
Lug 4, 2025
Transfer
J. Addai
Attaccante
-
Lug 3, 2025
Transfer
J. Addai
Attaccante
-
Lug 2, 2025
Transfer