Di tendenza
- Match Analysis: Mantova’s 3-0 Victory Over Cesena – A Tactical Breakdown
- Intensità e Equilibrio: Analisi del Pareggio 2-2 tra Palermo e Juve Stabia
- Trionfo a Lisbona: Analisi della Vittoria del Sporting CP contro il Bodo/Glimt in UEFA Champions League”
- Title: “Fiorentina Dominates: Analysis of Cremonese vs Fiorentina Match in Serie A 2025-2026
- Inter Milano W Dominates Sassuolo W: A Recap of the Serie A Women Match
- Kimi Antonelli, celebrazione senza festeggiamenti: stabilisce un ulteriore primato, imita Bolt ma gli è negato lo champagne.
- Semenya contesta il Cio riguardo ai test di genere: “Disprezzo nei confronti delle donne”
- Van der Poel e Van Aert in fuga, ma la vittoria alla Gand-Wevelgem è di Philipsen.
- L’incidente di Bearman a Suzuka a 300 km/h attribuito al “Super Clipping”, preoccupa i piloti.
- Gattuso: “Il supporto dei tifosi è stato prezioso, la vittoria non era garantita. La Bosnia è una squadra esperta, ci aspetta una sfida impegnativa.”
mostra a schermo intero
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Venezia | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | ||||
| 2 | Frosinone | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | |||||
| 3 | Monza | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | ||||
| 4 | Palermo | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 5–0 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 5–0 | ||||
| 5 | Catanzaro | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 3–3 | |||||
| 6 | Modena | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | |||
| 7 | Juve Stabia | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | ||||
| 8 | Cesena | 0–4 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | ||||
| 9 | Avellino | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 0–4 | 0–1 | ||||
| 10 | Carrarese | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 3–0 | 3–4 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | ||||
| 11 | Sudtirol | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | ||||
| 12 | Empoli | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | |||
| 13 | Mantova | 2–5 | 1–5 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | ||||
| 14 | Padova | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | ||||
| 15 | Sampdoria | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | ||||
| 16 | Virtus Entella | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | ||||
| 17 | Bari | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | ||||
| 18 | Reggiana | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–4 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | |||||
| 19 | Spezia | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | ||||
| 20 | Pescara | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 4–0 | 2–1 |
Scopri le ultime notizie sulla Serie B: risultati, classifiche, approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale per rimanere sempre informato sul campionato cadetto.