Czech Republic
Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 2 | 1 | 3 | |||
| Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
| Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
| Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 2 |
| Goal concessi | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Cartellini gialli | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
| Calci d'angolo | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Falli | 10.5 | 21 | 16 | 16 | 12.3 | 37 |
| Fuori gioco | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1.7 | 5 |
| Tiri | 13.5 | 27 | 7 | 7 | 11.3 | 34 |
| Tiri in porta | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 8 |
Calendari
Ultime partite
2026 season
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Coach
Statistiche giocatore