Norway
Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 3 | 3 | 6 | |||
| Vinte | 1 | 3 | 4 | |||
| Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
| Sconfitte | 2 | 0 | 2 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 1.7 | 5 | 2.7 | 8 | 2.2 | 13 |
| Goal concessi | 2.7 | 8 | 1 | 3 | 1.8 | 11 |
| Cartellini gialli | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
| Calci d'angolo | 5.3 | 16 | 4.3 | 13 | 4.8 | 29 |
| Falli | 10.7 | 32 | 8.3 | 25 | 9.5 | 57 |
| Fuori gioco | 0.7 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 5 |
| Tiri | 12 | 36 | 10 | 30 | 11 | 66 |
| Tiri in porta | 5 | 15 | 4.7 | 14 | 4.8 | 29 |
Calendari
Ultime partite
2026 season
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Coach
Statistiche giocatore