Norway
Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 1 | 1 | 2 | |||
| Vinte | 1 | 1 | 2 | |||
| Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
| Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 7 |
| Goal concessi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
| Calci d'angolo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Falli | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 |
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri | 13 | 13 | 12 | 12 | 12.5 | 25 |
| Tiri in porta | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 |
2026 season
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Coach
Statistiche giocatore