Plzen
Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 7 | 7 | 14 | |||
| Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
| Pareggi | 4 | 3 | 7 | |||
| Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 1 | 7 | 1.3 | 9 | 1.1 | 16 |
| Goal concessi | 0.6 | 4 | 1.1 | 8 | 0.9 | 12 |
| Cartellini gialli | 1.6 | 11 | 2.4 | 17 | 2 | 28 |
| Cartellini rossi | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
| Reti inviolate | 0.4 | 3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 5 |
| Calci d'angolo | 6.4 | 45 | 2.7 | 19 | 4.6 | 64 |
| Falli | 13 | 91 | 12.7 | 89 | 12.9 | 180 |
| Fuori gioco | 1.6 | 11 | 0.9 | 6 | 1.2 | 17 |
| Tiri | 18.6 | 130 | 9 | 63 | 13.8 | 193 |
| Tiri in porta | 6.1 | 43 | 3.6 | 25 | 4.9 | 68 |
Calendari
Ultime partite
Load More
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Finestra di metà stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
R. Durosinmi
Attaccante
-
Gen 7, 2026
Transfer
R. Durosinmi
Attaccante
-
Gen 6, 2026
Transfer