Serie A

2025-2026
mostra a schermo intero
Inter
AC Milan
Napoli
Juventus
AS Roma
Como
Atalanta
Lazio
Udinese
Bologna
Sassuolo
Cagliari
Torino
Parma
Cremonese
Genoa
Lecce
Fiorentina
Pisa
Verona
1 Inter 0–1 2–2 4–0 2–0 1–2 3–1 2–1 5–0 4–1 1–0 3–0 6–2
2 AC Milan 2–1 1–0 1–0 1–0 2–2 1–2 1–1 1–0 2–1 2–2 3–0
3 Napoli 3–1 2–1 0–0 3–1 1–0 1–0 0–0 2–1 2–1 3–2 2–2
4 Juventus 4–3 0–0 3–0 2–1 1–1 2–2 3–1 2–1 0–0 2–0 5–0 1–1
5 AS Roma 0–1 1–1 0–1 1–0 2–0 1–0 2–0 2–0 0–1 2–1 3–1 2–0
6 Como 1–3 2–0 0–0 2–0 1–0 1–1 2–0 0–0 6–0 1–1 1–1 3–1
7 Atalanta 0–1 1–1 1–0 1–1 0–0 0–3 2–1 2–0 4–0 2–1 4–1 2–0 1–1
8 Lazio 0–2 1–0 0–1 0–3 1–1 2–0 3–3 0–0 3–2 2–0 2–2 4–0
9 Udinese 0–1 0–3 1–0 1–0 1–0 1–1 0–3 1–1 1–2 3–2 2–2 1–1
10 Bologna 0–3 2–0 0–1 1–0 0–2 1–1 0–0 0–1 1–3 2–1 1–2 4–0
11 Sassuolo 0–5 0–2 0–3 0–1 1–0 3–1 0–1 1–1 1–0 1–2 3–1 2–2
12 Cagliari 0–2 0–1 1–0 1–0 0–2 1–2 2–0 3–3 1–1 2–2 4–0
13 Torino 2–3 1–0 0–2 1–5 0–3 1–2 1–2 1–0 2–1 1–0 0–0 2–2
14 Parma 0–2 2–2 1–4 0–0 1–1 0–1 0–2 1–3 2–1 0–0 0–1 1–0
15 Cremonese 0–2 0–2 1–2 1–3 1–1 1–1 3–2 2–2 0–0 2–0 0–0
16 Genoa 1–2 2–3 0–1 0–1 0–3 3–2 3–0 0–0 0–2 0–0 2–2 1–1 2–1
17 Lecce 0–2 0–1 0–2 0–3 0–0 2–1 2–2 0–0 1–2 2–1 1–2 1–0 0–0
18 Fiorentina 1–1 1–3 1–1 1–2 1–2 5–1 2–2 1–2 2–2 1–0 0–1 1–2
19 Pisa 0–2 0–2 0–1 0–3 1–1 0–0 0–1 1–3 0–1 1–0 0–0 0–0
20 Verona 1–2 1–1 3–1 0–1 1–3 2–3 0–1 2–2 0–3 1–2 0–0 0–0

Scopri le ultime notizie, approfondimenti e aggiornamenti sulla Serie A. Tutte le novità del calcio italiano in tempo reale su sportstorie.it. Restaci sempre informato!