Di tendenza
- Sophie Cunningham accusa l’avversaria con un gesto di 22 secondi: ecco quanto avvenuto in WNBA.
- Ciclista caduto e ferito, nessuno interviene: solo Domenico Berardi offre assistenza.
- Jacobs migliora nei 100 metri: 9”96, terzo posto a Parigi nella Diamond League e nuovo record europeo.
- Leclerc in disaccordo con la Ferrari: “Quanto ancora devo sacrificare prima di fermarmi? Questi pneumatici sono scadenti…”
- MotoGp, come seguire in diretta tv e streaming il Gran Premio d’Olanda: orari e modalità di visione
- F1, Gran Premio d’Austria: modalità di visione in diretta televisiva e streaming
- Curtis stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri stile libero durante la competizione mondiale di Steenbergen.
- Ad Assen, le qualifiche vedono quattro Aprilia ai primi posti: Martin conquista la pole, Bezzecchi si piazza terzo.
- Gp Austria, Mercedes in testa nelle terze prove libere, Russell supera Antonelli. Hamilton si posiziona 3°
- Jonathan Milan conquista il titolo di campione italiano: affermazione in volata a Cuneo su Dati e Romele.
mostra a schermo intero
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Monza | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | |
| 2 | Venezia | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 0–2 | 4–0 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | |
| 3 | Frosinone | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 5–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | |
| 4 | Palermo | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 5–0 | 1–0 | |
| 5 | Catanzaro | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 3–2 | 2–0 | 3–3 | 4–2 | |
| 6 | Juve Stabia | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | |
| 7 | Modena | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |
| 8 | Avellino | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0–3 | 4–3 | 0–1 | 0–4 | |
| 9 | Cesena | 1–3 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 3–4 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | |
| 10 | Mantova | 3–2 | 2–5 | 1–5 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | |
| 11 | Padova | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | |
| 12 | Carrarese | 0–1 | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 0–0 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | |
| 13 | Sampdoria | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | |
| 14 | Sudtirol | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | |
| 15 | Bari | 1–1 | 0–3 | 2–3 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | |
| 16 | Virtus Entella | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | |
| 17 | Empoli | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | |
| 18 | Reggiana | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–4 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | |
| 19 | Pescara | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | |
| 20 | Spezia | 4–2 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 6–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 |
Scopri le ultime notizie sulla Serie B: risultati, classifiche, approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale per rimanere sempre informato sul campionato cadetto.