Serie A

2025-2026
Serie A 2025-2026
Sassuolo
vs
Cagliari
4 Apr 3:00 pm
mostra a schermo intero
Inter
AC Milan
Napoli
Como
Juventus
AS Roma
Atalanta
Lazio
Bologna
Sassuolo
Udinese
Parma
Genoa
Torino
Cagliari
Fiorentina
Cremonese
Lecce
Verona
Pisa
1 Inter 0–1 2–2 4–0 3–2 1–1 2–0 3–1 2–1 1–2 2–0 5–0 3–0 4–1 1–0 6–2
2 AC Milan 1–0 2–1 1–1 1–0 1–0 1–0 2–2 0–1 1–1 3–2 2–1 1–2 1–0 3–0 2–2
3 Napoli 3–1 0–0 2–1 2–2 3–1 1–0 0–0 2–1 2–1 1–0 2–1 2–1 2–2 3–2
4 Como 1–3 2–0 2–1 0–0 2–0 1–1 2–0 1–0 1–1 6–0 0–0 1–2 1–1 3–1 3–1 5–0
5 Juventus 4–3 0–0 3–0 0–2 2–1 1–1 2–2 1–1 3–1 2–0 0–0 2–1 5–0 1–1 4–0
6 AS Roma 0–1 1–1 0–1 1–0 3–3 1–0 2–0 2–0 2–1 3–1 0–1 2–0 3–0 1–0 2–0
7 Atalanta 0–1 1–1 2–1 1–1 1–0 0–0 0–3 2–2 4–0 2–0 2–1 2–0 2–1 4–1 1–0 1–1
8 Lazio 1–0 0–2 0–3 1–0 0–1 0–2 1–1 2–1 3–2 3–3 2–0 2–2 0–0 2–0 4–0
9 Bologna 0–3 2–0 1–0 0–1 0–2 0–2 1–1 1–0 0–1 2–1 0–0 1–2 1–3 1–2 4–0
10 Sassuolo 0–5 0–2 0–3 0–1 2–1 1–0 0–1 3–1 1–1 1–2 0–1 3–1 1–0 3–0 2–2
11 Udinese 0–1 0–3 1–0 0–1 1–0 1–0 1–1 0–3 1–2 1–2 1–1 3–0 3–2 1–1 2–2
12 Parma 0–2 2–2 0–0 1–4 1–1 0–1 1–3 0–2 0–0 2–1 1–1 1–0 0–2 0–1 2–1
13 Genoa 1–2 2–3 0–1 2–1 0–1 0–3 3–2 0–2 0–0 3–0 3–0 2–2 0–2 0–0 2–1 1–1
14 Torino 2–3 1–0 1–5 0–2 0–3 2–0 1–2 1–2 4–1 2–1 1–2 0–0 1–0 1–0 2–2
15 Cagliari 0–2 0–1 0–1 1–2 1–0 1–0 0–0 0–2 1–2 2–0 3–3 1–1 0–2 4–0 2–2
16 Fiorentina 1–1 1–1 1–3 1–2 1–1 1–2 2–2 5–1 0–0 2–2 1–2 1–0 0–1 1–2 1–0
17 Cremonese 0–2 0–2 0–2 1–2 1–3 1–1 3–2 1–1 0–0 0–0 2–2 1–4 2–0 0–0
18 Lecce 0–2 0–2 0–1 0–3 0–2 0–0 2–2 0–0 2–1 1–2 2–1 1–2 2–1 0–0 1–0
19 Verona 1–2 1–2 1–1 3–1 0–1 2–3 0–1 1–3 1–2 0–2 0–3 2–2 0–0 0–0
20 Pisa 0–2 1–2 0–3 0–2 0–1 1–1 0–0 0–1 1–3 0–1 0–1 3–1 0–0 1–0 0–0

Scopri le ultime notizie, approfondimenti e aggiornamenti sulla Serie A. Tutte le novità del calcio italiano in tempo reale su sportstorie.it. Restaci sempre informato!