Di tendenza
- Atalanta-Cremonese 2-1, vittoria per i nerazzurri grazie alle reti di Krstovic e Zappacosta.
- Lecce batte l’Udinese 2-1, gol decisivo di Banda al 90’. Vittoria fondamentale per i salentini.
- Atletica, Mattia Furlani raggiunge un grande rendimento: eguagliato il proprio record personale con una straordinaria serie di salti.
- Bologna-Parma: come seguirla in diretta televisiva e streaming, formazioni attese.
- Verona-Pisa termina 0-0, gialloblù e nerazzurri continuano a occupare l’ultima posizione in classifica.
- Ronaldo si ritira dal campo. Dietro al fermo di CR7 si cela una protesta o una controversia economica?
- Obereggen, l’evento di snowboard: elenco completo dei vincitori
- Laura Paris annuncia il ritiro dalla ginnastica ritmica: è l’ultima rappresentante del gruppo storico delle Farfalle.
- Achille Polonara ha perso il padre. Il messaggio sui social: “Buon viaggio, leone”
- Fumogeno lanciato contro Audero a Cremona, divieto di trasferta per i sostenitori dell’Inter fino al 23 marzo.
mostra a schermo intero
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Venezia | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | |||||||||
| 2 | Monza | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | ||||||||
| 3 | Frosinone | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||||
| 4 | Palermo | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 5–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | ||||||||
| 5 | Cesena | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | |||||||||
| 6 | Catanzaro | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 3–3 | ||||||||
| 7 | Juve Stabia | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | ||||||||
| 8 | Modena | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | ||||||||
| 9 | Carrarese | 3–2 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 3–4 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | ||||||||
| 10 | Sudtirol | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |||||||||
| 11 | Avellino | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 4–3 | 0–4 | |||||||||
| 12 | Empoli | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | ||||||||
| 13 | Padova | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |||||||||
| 14 | Sampdoria | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | |||||||||
| 15 | Mantova | 2–5 | 1–5 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||||
| 16 | Virtus Entella | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | |||||||||
| 17 | Reggiana | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | |||||||||
| 18 | Spezia | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | ||||||||
| 19 | Bari | 1–1 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |||||||||
| 20 | Pescara | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 |
Scopri le ultime notizie sulla Serie B: risultati, classifiche, approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale per rimanere sempre informato sul campionato cadetto.