Serie B

2025-2026
mostra a schermo intero
Venezia
Frosinone
Monza
Palermo
Catanzaro
Modena
Juve Stabia
Cesena
Avellino
Carrarese
Sudtirol
Empoli
Mantova
Padova
Sampdoria
Virtus Entella
Bari
Reggiana
Spezia
Pescara
1 Venezia 3–0 2–0 3–1 0–2 1–2 4–0 2–1 3–0 3–0 3–1 3–1 1–0 2–1 2–0 2–0 3–2
2 Frosinone 1–2 0–1 2–0 2–2 3–0 3–1 2–0 2–2 2–2 3–0 4–0 2–1 1–0 2–1 2–2
3 Monza 1–1 2–2 3–0 2–1 2–1 1–0 2–1 4–1 1–1 1–0 0–1 1–0 2–0 3–1 1–0 3–0
4 Palermo 0–0 0–0 0–3 1–1 2–2 5–0 3–0 3–2 2–1 1–0 1–0 3–0 2–0 2–1 1–0 5–0
5 Catanzaro 2–1 2–2 1–0 2–2 2–0 1–0 1–1 1–1 3–2 2–0 0–1 0–0 3–2 2–0 3–3
6 Modena 1–2 1–2 0–0 1–2 3–0 0–0 1–1 2–0 0–0 2–1 2–1 1–2 1–2 2–0 3–0 3–0 2–1
7 Juve Stabia 0–0 2–2 1–0 1–2 2–0 1–1 1–0 2–0 2–1 3–3 1–1 1–0 0–0 0–0 3–1 2–2
8 Cesena 0–4 2–2 1–3 1–1 3–1 1–0 1–1 3–0 2–1 0–1 3–2 1–1 1–2 1–2 2–3 2–0
9 Avellino 1–1 1–3 2–1 2–2 0–0 3–1 1–2 3–2 0–3 0–0 1–0 2–1 2–0 4–3 0–4 0–1
10 Carrarese 3–2 0–2 0–1 0–1 3–3 0–0 3–0 3–4 0–0 3–0 0–0 0–0 2–0 3–1 1–0 0–0
11 Sudtirol 1–1 1–3 0–0 0–2 2–1 0–1 0–1 1–1 1–2 3–0 3–1 0–1 0–0 3–1 2–1 0–0
12 Empoli 1–1 1–1 1–1 1–3 1–0 0–0 1–2 1–1 2–2 0–1 2–2 3–1 1–1 5–0 1–1 1–1 4–2
13 Mantova 2–5 1–5 1–1 1–3 1–3 2–0 3–0 1–1 1–1 0–1 1–0 2–1 2–1 0–1 4–1 2–1
14 Padova 0–2 0–1 1–2 0–1 1–3 2–0 2–2 1–1 2–2 1–0 1–1 1–2 1–1 2–1 1–1 2–2
15 Sampdoria 0–0 1–1 3–3 0–0 0–2 1–0 1–2 2–1 3–2 0–1 1–0 1–1 0–2 2–1 1–0 4–1
16 Virtus Entella 1–1 1–0 1–1 1–3 2–1 1–1 3–1 1–2 1–1 1–0 1–0 3–1 2–2 3–0 0–1 1–1
17 Bari 2–3 1–1 0–3 1–2 0–1 1–0 1–1 0–3 1–2 2–1 1–0 2–1 1–1 4–1 0–0 1–1
18 Reggiana 1–3 0–1 0–0 2–2 1–0 1–1 1–2 1–1 0–4 3–1 1–0 1–2 0–0 3–1 1–1
19 Spezia 0–2 4–2 1–2 0–0 0–2 1–3 1–2 1–0 0–2 1–1 1–1 1–0 1–1 1–1 0–1 2–1
20 Pescara 2–2 1–2 0–2 2–1 0–2 0–2 1–3 1–1 2–2 1–1 4–0 2–2 0–1 3–0 4–0 2–1

Scopri le ultime notizie sulla Serie B: risultati, classifiche, approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale per rimanere sempre informato sul campionato cadetto.